Indian Premier League 2021 Stats - IPL 2021 Most Fours
IPL 2021 सबसे ज्यादा चौके: IPL इतिहास और IPL 14 में एक बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक चौके। IPL एक 20 ओवर का टूर्नामेंट है, जिसमें बल्लेबाज को बहुत कम गेंद खेलने का मौका मिलता है। बल्लेबाज बहुत कम गेंदों को खेलता है और छक्के और चौके लगाकर अधिक से अधिक रन बनाने की कोशिश करता है।
टूर्नामेंट में एक बल्लेबाज सबसे अधिक चौके मारने वाले बल्लेबाज बने। हमने IPL 2021 में सबसे ज्यादा चौके मारने वाले बल्लेबाजों की सूची बनाई है और टूर्नामेंट के सभी सीजन में आप नीचे देख सकते हैं।
Most Fours by a Batsman in IPL 2021.
Pos | Player | Mat | 4s |
---|---|---|---|
1. | Shekhar Dhawan (DC) | 4 | 29 |
2. | Nitish Rana (KKR) | 4 | 20 |
3. | Suryakumar Yadav (MI) | 5 | 19 |
4. | KL Rahul (KXIP) | 4 | 19 |
5. | Sanju Samson (RR) | 5 | 17 |
Most Fours by a Batsman in IPL history.
Pos | Player | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shikhar Dhawan (DC) | 159 | 158 | 21 | 4579 | 97* | 33.42 | 3,669 | 124.80 | 0 | 37 | 524 | 96 |
2 | Suresh Raina (CSK) | 193 | 189 | 28 | 5368 | 100* | 33.34 | 3,914 | 137.14 | 1 | 38 | 493 | 194 |
3 | Gautam Gambhir (DC) | 154 | 152 | 17 | 4217 | 93 | 31.23 | 3,404 | 123.88 | 0 | 36 | 491 | 59 |
4 | Virat Kohli (RCB) | 177 | 169 | 26 | 5412 | 113 | 37.84 | 4,112 | 131.61 | 5 | 36 | 480 | 190 |
5 | David Warner (SRH) | 126 | 126 | 17 | 4706 | 126 | 43.17 | 3,305 | 142.39 | 4 | 44 | 458 | 181 |
6 | Robin Uthappa (RR) | 177 | 170 | 17 | 4411 | 87 | 28.83 | 3,380 | 130.50 | 0 | 24 | 435 | 156 |
7 | Rohit Sharma (MI) | 188 | 183 | 28 | 4898 | 109* | 31.60 | 3,744 | 130.82 | 1 | 36 | 431 | 194 |
8 | Ajinkya Rahane (DC) | 140 | 132 | 16 | 3820 | 105* | 32.93 | 3,133 | 121.92 | 2 | 27 | 404 | 74 |
9 | Chris Gayle (KXIP) | 125 | 124 | 15 | 4484 | 175* | 41.13 | 2,969 | 151.02 | 6 | 28 | 326 | 369 |
10 | Parthiv Patel (RCB) | 139 | 137 | 11 | 2848 | 81 | 22.60 | 2,358 | 120.78 | 0 | 13 | 365 | 49 |
0 Comments