How does Virat Kohli perform as a captain vs player? Get the ultimate breakdown of Kohli's caught, bowled, LBW numbers, and unlisted cricket records.
1. The Captaincy vs Player Split (ODI & T20I)
Very few people know that Virat Kohli's batting average improves even further when he plays as captain, especially at the number 3 position.
- ODI No. 3 as Captain: 75.99 Batting Average (5,091 runs in 82 innings, 20 Centuries).
- ODI No. 3 as Player: 54.43 Batting Average (7,729 runs in 167 innings, 27 Centuries).
- T20I Opener/No. 2 as Captain: 51.09 Batting Average and 143.55 strike rate.
- T20I Opener/No. 2 as Player: 47.38 Batting Average and 148.06 strike rate.
Analytical & Dismissal Records (Untold Facts)
- Caught Out: 284 Times
- LBW: 116 baar
- Caught Behind (Keeper): 88 Times
- Bowled: 55 Times
- Run Out: 16 Times
- Stumped: 5 Times
Virat Kohli - Ultimate Hidden Records & Matchup Stats
Virat Kohli Hidden Records: Batting Average by Position & Dismissal Stats
| Format & Role | Batting Position | Innings | Runs Scored | Batting Average | Strike Rate | Centuries (100s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI (As Captain) | No. 3 | 82 | 5,091 | 75.99 | 97.89 | 20 |
| ODI (As Player) | No. 3 | 167 | 7,729 | 54.43 | 93.06 | 27 |
| T20I (As Captain) | No. 2 / Opener | 41 | 1,737 | 51.09 | 143.55 | 3 |
| T20I (As Player) | No. 2 / Opener | 45 | 1,753 | 47.38 | 148.06 | 2 |
Virat Kohli Deep Analysis: Uncommon Stats & Dismissal Breakdown
| Dismissal Type (Mode of Out) | Exact Count (Career) | Fan Search Heat / Relevance |
|---|---|---|
| Caught Out (Fielder) | 284 times | High (Mainly outside off-stump search queries) |
| LBW (Leg Before Wicket) | 116 times | Medium (Incoming deliveries vulnerability) |
| Caught Behind (Wicketkeeper) | 88 times | High (Tricky swing conditions) |
| Bowled | 55 times | Low (Solid defense marker) |
| Run Out & Stumped | 21 times (16 Run Out / 5 Stumped) | Very Rare (Excellent running between wickets) |

