Are you looking for Cricket Points Table 2022?. We are providing latest Cricket Points Table 2022 with Standings, Rankings, Matches, Win, Loss.
We are including ICC all Cricket Events and Tournaments like ICC T20 World Cup, ICC Cricket World Cup, ICC Women's T20 World Cup, ICC Women's Cricket World Cup and ICC World Test Championship. and T20 League like IPL, BPL, PSL, LPL..
Image - ICC Cricket
ICC Events and Tournaments
Tournaments details | Start date | End Date |
---|---|---|
ICC Cricket World Cup Super League 2020–2023 | 30 July 2020 | March 2023 |
ICC World Test Championship 2021-2023 | 4 August 2021 | 31 March 2023 |
ICC Under-19 World Cup 2022 | 14 January | 05 February 2022 |
ICC Women's World Cup 2022 | 4 March 2022 | 03 April 2022 |
ICC Men's T20 World Cup 2022 | October | 13 November 2022 |
ICC Men's Cricket World Cup 2023 |
Asia Cup
Tournaments details | Start date | End Date |
---|---|---|
Asia Cup 2022 Sri Lanka | 14 January | 05 February 2022 |
Asia Cup 2023 Pakistan | 2023 | TBD |
T20 Leagues
Tournaments details | Start date | End Date |
---|---|---|
Bangladesh Super League (BPL) 2022 | 21 Jan | 18 Feb 2022 |
Pakistan Super League (PSL) 2022 | 27 Jan | 27 Feb 2022 |
Indian Premier League (IPL) 2022 | 26 March | 29 May 2022 |
Lanka Premier League (LPL) 2022 | ||
Big Bash League (BBL) 2022-23 | ||
Super Smash 2022-23 |
0 Comments